| Afvaardiging National Sinode GKSA | 0,11 m. |
| Archief- en Documentatiecentrum | 0,22 m. |
| Arum, GKv | 0.11 |
| Betrekkingen Buitenlandse Kerken (BBK) | |
| Bijbelcursus, Gereformeerde | |
| Bond van Gereformeerde Jeugdorganisaties (BGJO) | 1 m.
0,11m. |
| Bond van Gereformeerde Jongelingsverenigingen (NBGJ) | 7 m. |
| Bond van Gereformeerde Jongerenverenigingen | 1,4 m. |
| Bond van Gereformeerde Vrouwenverenigingen | 1 m. |
| Bond van Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag en Bond van Gereformeerde Bijbelstudieverenigingen | 1,5 m. |
| Bond van Meisjesverenigingen op Gereformeerde Grondslag
Bond van Meisjesverenigingen op Gereformeerde Grondslag, aanvullingen |
2 m.
0,11m. 0,33 m. |
| C.H.R.Y.S.O.S.T.Y.M.O.S, Oratorische vereniging | 2 m. |
| Classis Batavia | 0,11 m. |
| Clic | 4 m. |
| College van Samenwerking (CvS) | 0,5 m. |
| Comité Centrale Diaconale Conferentie (CCDC) | 1 m. |
| Congocommissie | |
| Consortium T.H.O.R.A.X | 0,5 m. |
| Contact Commissie Gereformeerde Garnizoenskerken | 1 m. |
| CPA | 0,22 m. |
| Curatorium van de Theologische Universiteit | 4 m. |
| De Wegwijzer | |
| Den Ham, GKv | |
| Deputaatschap Ad. art. 19 KO afdeling Groningen | 0,33 m. |
| Deputaatschap Afkoopregeling met de Overheid | 0,22 m. |
| Deputaatschap Aktie Nieuwbouw Korea | 0,22 m. |
| Deputaatschap Archief en Documentatie | 0,5 m. |
| Deputaatschap Bentheim en Oost-Friesland | 0,11 m. |
| Deputaatschap bestudering van de Liturgie in leessamenkomsten | 0,11 m. |
| Deputaatschap Betrekkingen Buitenlandse Kerken (sectie I) | 0,33 m. |
| Deputaatschap Correspondentie met de Hoge Overheid | 1 m. |
| Deputaatschap E(e)nige Gezangen | 0,44 m. |
| Deputaatschap Formulier voor de bevestiging van missionaire dienaren des Woords | 0,11 m. |
| Deputaatschap Geestelijke verzorging Militairen | 0,22 m. |
| Deputaatschap Geestelijke verzorging van en Evangelisatie onder Zeevarenden | 0,11 m. |
| Deputaatschap Generale Synodale Publicaties | 0,11 m. |
| Deputaatschap Gereformeerde Missiologische Opleiding (GMO) / Institute of Reformed Theologicak Training | 2 m. |
| Deputaatschap Goede diensten Monster | 0,5 m. |
| Deputaatschap Goede diensten Nieuwleusen | 0,5 m. |
| Deputaatschap herziening van het Gereformeerd Kerkboek | 0,11 m. |
| Deputaatschap Huwelijksformulier | 0,11 m. |
| Deputaatschap inz. de aanvaardbaarheid van het legerpredikantschap in lang verband | 0,11 m. |
| Deputaatschap Kerkelijke Eenheid, 1990-1995 | 0,22 m. |
| Deputaatschap Kerkelijke Eenheid, 1996-2008 | 1,5 m. |
| Deputaatschap Kerkelijke Eenheid, 1995-2002 | 0,55 m. |
| Deputaatschap onderzoek inzake Vrouwenkiesrecht | 0,11 m. |
| Deputaatschap onderzoek positie Praeadviserende leden | 0,11 m. |
| Deputaatschap Pastorale zorg aan Doven en slechthorenden | 0,11 m. |
| Deputaatschap Psalmberijming | 2 m. |
| Deputaatschap Radio- en Televisie-uitzendingen | 1 m. |
| Deputaatschap Steun aan de Kerken in Korea | 0,11 m. |
| Deputaatschap voor de afwikkeling van de zendingsaangelegenheden | 0,11 m. |
| Deputaatschap voor de Documentatie van de geschiedenis van de Vrijmaking | 0,22 m. |
| Deputaatschap voor de uitgave van het Gereformeerd Kerkboek | 0,11 m. |
| Deputaatschap voor de zending op Soemba | 0,11 m. |
| Deputaatschap voorbereiding eerstvolgende Generale Synode | 0,11 m. |
| Deputaatschap zending onder de Joden | 0,11 m. |
| Deputaatschap Zending onder Heidenen en Mohammedanen | 0,11 m. |
| Deputaten Ad art. 11 en 13 KO van de PS Zuid-Holland (Noord) | 0,11 m. |
| Deputaten artikel 13 classis Leiden | 0,11 m. |
| Deputaten Financiën en Beheer (FenB) | 2 m |
| Deputaten Kerkelijke Eenheid (DEK) | 1,5 m |
| Deputaten-financieel van de Theologische Universiteit | 1 m. |
| Diever, GKv | 2 m. |
| Dispuut H.E.R.O.S. | 1 m. |
| Djakarta, GKv | 0,22 m. |
| Documentatieblad Nederlandse Kerkgeschiedenis (DNK) | 0,33 m. |
| Evangelisatie & Recreatie, Vereniging | 2 m. |
| Fides Quadrat Intellectum, Studentenvereniging—- te Kampen | 11 m. |
| Garrelsweer, GKv | |
| Gelderse Ouderlingenconferentie, Comite | 0,11 m. |
| GemeenteNproject | |
| Generaal Diaconaal Deputaatschap | 1 m. |
| Generale Synode 1945-2003 | 13 m. |
| Gereformeerd Hospitium Theologische Hoogeschool | 0,11 m. |
| Gereformeerd Maatschappelijk Verbond | 3,5 m. |
| Gereformeerd Maatschappelijk Verbond (GMV), afdeling Hasselt | 1 m. |
| Gereformeerd Pedagogisch Centrum | |
| Gereformeerd Politiek Verbond | 30 m. |
| Gereformeerd Sociaal & Economisch Verband | 1 m. |
| Gereformeerd Wetenschappelijk Genootschap (GWG) | 0,5 m. |
| Aanvulling Gereformeerd Wetenschappelijk Genootschap (GWG) | 1,5 m. |
| Gereformeerde Bijbelstudiebond | 0,66m.
3 m. |
| Gereformeerde/Calvinistische Studentenbeweging | 5 m. |
| Gereformeerde Hogeschool (GH) | 5,5 m. |
| Gereformeerde Jeugdvereniging Imanuel |
0,11m. |
| Gereformeerde Kweekschool “Albertus Zijlstra” te Groningen | 1 m. |
| Gereformeerde Kweekschool te Amersfoort | 0,5 m. |
| Gereformeerde Missiologische Opleiding | |
| Gereformeerde Onderwijzers en Leraren in Nederland, Vereniging van | 0,5 m. |
| Gereformeerde Onderwijzersopleiding (GOO) | 1 m.
1 m. |
| Gereformeerde PABO te Zwolle | 0,5 m. |
| Gereformeerde Reisvereniging (GRV) | 5 m. |
| Gereformeerde Studentenvereniging Maastricht, Ttrajectam ad Mosam | |
| Gereformeerde Telefoondienst | |
| GPJC Capelle a.d. Ijssel | |
| GPV Kiesvereniging Amersfoort | |
| GPZ | |
| Groninger Zendingscollege (GZC) | 2,3 m |
| Herdenking 50 jaar Vrijmaking, Landelijk comité | 0,11 m. |
| Houten Pomp e.a. (periodieken) | |
| Hulpactie Watersnoodramp | 0,11 m. |
| Intercultural Reformed Theological Training | 1.54 m. |
| Kiesvereniging Enschede | 0.02 |
| Kiesvereniging GPV afdeling Groningen | |
| Kiesvereniging GPV afdeling Nijkerk e.o. | 2 m. |
| Kornhorn, GKv | 5,2 m. |
| Kralingen, GKv | 1 m. |
| Kring Den Bosch e.a. | 0,11 m. |
| Kring Groningen-Zuid | 0,11 m. |
| Kring Leiden e.o. | 0,11 m. |
| Kring Mannenverenigingen Assen e.o. | 0,11 m. |
| Kring Reünisten FQI Noord Holland | 0,11 m. |
| Kring Rotterdam Zuid-Oost | 0,11 m. |
| Kring Schiedam / Vlaardingen e.o. | 0,11 m. |
| Vereniging Landelijk Verband voor evangelisatie-arbeid van de Gereformeerde Kerken in Nederland (LVEA) | 2,5 m. |
| Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) | |
| Lucerna, Gereformeerd Interfacultair Tijdschrift | 0,11 m. |
| Meschobor, Zendingsvereniging— | 1 m. |
| Monte Alegre, GKv | 0,11 m. |
| NBGJ, afdeling Noord-Holland | 0,11 m. |
| NBGJ, afdeling Zuid-Holland | 1 m. |
| Nederlands Dagblad/Gereformeerd Gezinsblad | 5 m. |
| Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) | 14 m. |
| Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP), lezingen gehouden voor de Theologische Studiebegeleiding (TSB) 1975-2000 | 1 m. |
| NGBJ, afdelingen Groningen en Friesland | 1 m. |
| Opende, GKv | 1 m |
| Opleiding Gereformeeder Godsdienstleraren (OGG) | 1 m. |
| Opleiding tot de Heilige Dienst van Minvermogenden der kerk in Overijssel | 0,11 m. |
| Overschild, GKv | 3,3 m. |
| Particuliere Synoden, Acta van — | 2 m. |
| Particuliere Synode Noord | 1.87 m. |
| Pro Ministerio, Orgaan van de Vereniging van Predikanten bij de Gereformeerde Kerken in Nederland | 1 m. |
| PS Drenthe | |
| Quod Nomen Est | 4,1 m. |
| Reformatie, Weekblad de | 0,5 m. |
| Reunistenorganisatie van de Vereniging van Gereformeerde Studenten “Hendrik de Cock” te Groningen | 0,5 m. |
| Schilderstichting, Prof. Dr. K. | 0,11 m. |
| Schoolhulp afd. Overijssel, Vereniging— | 0,11 m. |
| Schouwerzijl, GKv | 4 m. |
| Semarang, GKv | 0,11 m. |
| Steun Oost-Sumba, Comité | 0,33 m. |
| Stichting Afbouw Kampen | |
| Stichting Bralectah | 1 m. |
| Stichting Fundament
|
2,3m.
0,33m. |
| Stichting Hulp aan Verre Naasten | 0,22 m. |
| Studiedeputaatschap Echtscheidingszaken | 0,11 m. |
| Studiedeputaatschap Eredienst | 0,11 m. |
| Tehuisgemeente | 3.66 m. |
| Theological Reformed international School (TRIS) | |
| Theologische Universiteit, Bibliotheek van de — | 1 m. |
| Theologische Universiteit, Senaat van de — | 10 m. |
| Theologische Universiteit | 7 m. |
| Vereniging Evangelisatie en Recreatie (aanvulling) | 0.02 |
| Vereniging Landelijk Verband voor evangelisatie-arbeid van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 2,5 m. |
| Vereniging Mesoz | 2 m. |
| Vereniging Samenwerking Emeritering (VSE) | |
| Vereniging van predikanten GKV | 0,33m |
| Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs in Noordoost Nederland (VGPONN) | |
| Vereniging Vrouwen Hulpactie Medische- en Schooldiensten, West Borneo | 0,11 m. |
| Verre Naasten | 4,5 m. |
| Vrije kerk jaargangen e.a. | |
| Wachterbond, Persvereniging de | 0,11 m. |
| Weesp-Nigtevecht, GKv | 1,5 m. |
| Werkcomité congres van gereformeerden | 0,11 m. |
| Werkgroep enquete jeugdwerk | 0,22 m. |
| Wijngaard, Stichting Gereformeerde Zorg- en Woonvoorzieningen de | 7 m. |
| Zendingscommissie van de Geref. Kerk te Spakenburg-Zuid | 5 m. |
| Zendingscommissie Rijnsburg | 4 m. |
| Zending Drachten | 7 m. |
| Zending Enschede | 5 m. |
| Zending ‘s Hertogenbosch | 0,66 m. |
| Zendingsarchief | 8 m. |
| Zendingsdeputaten | |